Nos termos do artigo 10º dos Estatutos, votar e ser eleito para os Órgãos Sociais da nossa Associação constitui um dos Direitos dos Associados. Conheça os membros eleitos para o triénio 2022-2024.

mesa da Assembleia Geral
| Cargo | Nº de Sócio | Nome completo |
| Presidente | 1810 | Manuel de Campos Silvestre |
| Vice-Presidente | 513 | Fernando Oliveira Henriques |
| Secretário | 1228 | Mário de Oliveira Martins de Carvalho |
| Secretário | 798 | Rui Manuel Nunes Barqueiro |
direção
| Cargo | Nº de Sócio | Nome completo |
| Presidente | 29 | Alberto de Jesus Nunes Cardoso |
| Vice-Presidente | 1240 | João Oliveira Simões |
| Tesoureiro | 1860 | Jorge Filipe Pereira |
| Secretário | 2545 | Marcos Daniel da Silva Martins |
| Secretário | 149 | Alberto Manuel Marques da Conceição |
| Vogal | 688 | Antero Manuel Lopes Silvano |
| Vogal | 2548 | Alberto Jorge Ferreira Viegas |
Conselho Fiscal
| Cargo | Nº de Sócio | Nome completo |
| Presidente | 2035 | Miguel Ângelo Pataco Tomás |
| Vice-presidente | 1755 | João Paulo Castelo da Assunção Sol |
| Secretário | 2099 | Carlos Alberto de Barros Ferreira |